VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,478,046,386 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,246.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,967,072.0 GB  586,169,433
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,185.3 GB  5,310,400,428
3 Russian Federation  87,772,266.6 GB  1,388,739,979
4 Japan  67,407,526.9 GB  694,798,250
5 United States  52,568,474.0 GB  1,089,805,077
6 Taiwan  50,324,320.2 GB  789,136,674
7 France  46,075,240.2 GB  588,807,404
8 Indonesia  38,184,596.0 GB  888,449,055
9 India  35,733,621.7 GB  768,480,951
10 China  29,483,335.7 GB  771,138,825
11 Viet Nam  29,264,307.2 GB  496,139,416
12 Thailand  19,372,203.0 GB  344,605,352
13 United Arab Emirates  15,580,653.4 GB  516,777,040
14 Hong Kong  14,617,185.5 GB  236,411,008
15 Myanmar  12,891,352.4 GB  224,377,523
16 Philippines  12,821,620.7 GB  316,219,904
17 Malaysia  11,801,244.3 GB  139,588,101
18 Turkmenistan  11,540,746.8 GB  154,186,335
19 Bangladesh  9,466,411.8 GB  387,175,813
20 Ukraine  9,312,343.9 GB  532,964,685
21 Canada  8,034,209.5 GB  82,069,117
22 Saudi Arabia  7,907,305.0 GB  108,100,565
23 Germany  7,816,753.4 GB  241,449,090
24 Turkey  6,689,763.6 GB  98,091,883
25 Singapore  6,637,363.7 GB  406,962,177
26 Iraq  5,652,666.5 GB  224,633,250
27 Australia  5,538,357.5 GB  112,682,970
28 Brazil  5,237,866.6 GB  1,369,050,324
29 United Kingdom  5,199,112.3 GB  126,263,980
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,352.8 GB  73,333,099
31 Pakistan  4,338,196.9 GB  104,355,956
32 Nigeria  3,669,516.8 GB  438,666,061
33 Cambodia  3,171,604.1 GB  92,182,339
34 Kenya  3,049,587.1 GB  182,977,149
35 Argentina  2,491,683.7 GB  37,712,392
36 Mexico  2,452,283.0 GB  43,666,438
37 Oman  2,008,967.7 GB  36,367,376
38 Spain  1,962,238.3 GB  21,626,986
39 Netherlands  1,904,924.7 GB  50,908,042
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,626
41 Egypt  1,354,377.3 GB  37,510,209
42 Qatar  1,338,498.6 GB  18,877,219
43 Algeria  1,332,401.0 GB  36,810,815
44 Nepal  1,324,614.0 GB  19,652,463
45 Syrian Arab Republic  1,285,722.0 GB  235,172,216
46 Jordan  1,272,156.4 GB  25,297,564
47 Italy  1,221,390.9 GB  14,852,050
48 Somalia  1,170,911.1 GB  52,502,293
49 Kyrgyzstan  1,136,820.8 GB  12,726,611
50 New Zealand  1,124,801.9 GB  14,958,741
51 Sudan  1,064,177.7 GB  39,756,336
52 Macau  1,048,366.1 GB  18,995,167
53 Kazakhstan  1,029,948.0 GB  15,046,847
54 Colombia  1,021,013.9 GB  19,613,447
55 Sweden  995,368.6 GB  17,162,984
56 Ghana  943,939.9 GB  55,664,427
57 Austria  926,497.3 GB  14,567,947
58 Venezuela  847,787.7 GB  25,737,926
59 Cote D'ivoire  847,053.0 GB  10,779,215
60 Belarus  818,803.4 GB  21,607,823
61 Chile  814,932.7 GB  14,071,969
62 Romania  782,192.1 GB  13,406,698
63 Peru  765,549.7 GB  10,564,340
64 Ethiopia  748,742.2 GB  38,869,377
65 Mongolia  693,935.0 GB  11,291,960
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,881.5 GB  19,092,554
67 Kuwait  670,761.9 GB  10,330,459
68 Morocco  649,137.7 GB  25,228,507
69 Poland  630,414.5 GB  8,814,009
70 Azerbaijan  595,380.3 GB  10,530,002
71 Latvia  587,499.9 GB  3,006,503
72 Yemen  584,730.7 GB  19,858,205
73 Ecuador  566,563.0 GB  53,573,954
74 Norway  543,113.7 GB  4,690,734
75 Switzerland  515,964.2 GB  36,515,227
76 Palestinian Territory Occupied  499,087.6 GB  12,380,095
77 Belgium  471,473.7 GB  6,283,388
78 South Africa  460,678.0 GB  17,018,977
79 Gabon  437,905.5 GB  4,071,822
80 Finland  435,975.1 GB  3,899,457
81 Tanzania United Republic of  421,255.6 GB  10,665,175
82 Afghanistan  410,446.5 GB  15,261,490
83 Israel  401,151.0 GB  9,074,045
84 Uganda  374,105.0 GB  18,992,139
85 Portugal  367,689.2 GB  5,814,484
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,757
87 Lithuania  320,407.9 GB  4,054,406
88 Hungary  318,854.1 GB  4,834,563
89 Czech Republic  316,870.6 GB  4,922,177
90 Georgia  293,748.1 GB  3,533,737
91 Guinea  281,501.2 GB  8,604,798
92 Greece  264,217.3 GB  3,738,546
93 Sri Lanka  255,247.7 GB  6,558,579
94 Bahrain  225,109.9 GB  3,652,917
95 Tunisia  216,996.7 GB  6,061,764
96 Brunei Darussalam  212,217.2 GB  1,601,037
97 Dominican Republic  211,348.2 GB  6,901,563
98 Bulgaria  210,623.5 GB  4,109,960
99 Guatemala  202,844.7 GB  4,380,915
100 Lebanon  202,613.7 GB  9,016,695
101 Uzbekistan  201,746.7 GB  4,050,289
102 Serbia  198,177.9 GB  3,536,427
103 Panama  184,169.9 GB  4,979,588
104 Bolivia  181,494.5 GB  3,204,158
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,149.0 GB  2,077,885
107 Ireland  135,949.5 GB  1,882,193
108 Slovenia  132,585.0 GB  1,545,585
109 Costa Rica  114,596.0 GB  1,708,931
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,402.8 GB  1,148,948
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.7 GB  1,232,090
112 Moldova Republic of  106,555.1 GB  2,692,795
113 Cuba  104,118.9 GB  2,726,216
114 Albania  103,849.8 GB  2,341,148
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,311
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,046
117 Jamaica  91,362.7 GB  2,078,651
118 Bhutan  81,214.7 GB  1,681,971
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,514
120 Uruguay  76,879.2 GB  1,130,239
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,932
122 Honduras  60,548.1 GB  1,400,004
123 Benin  60,219.3 GB  6,945,319
124 Antigua and Barbuda  58,710.5 GB  1,622,691
125 Cyprus  55,064.6 GB  6,642,653
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,639
127 Maldives  52,382.9 GB  905,891
128 Senegal  51,755.3 GB  1,964,265
129 Guam  50,959.7 GB  982,542
130 Rwanda  48,843.0 GB  1,522,339
131 Northern Mariana Islands  43,706.0 GB  269,708
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.5 GB  640,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.7 GB  3,214,997
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.3 GB  2,433,551
138 El Salvador  33,059.0 GB  872,783
139 Fiji  29,751.8 GB  820,115
140 Barbados  28,697.8 GB  348,495
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,945
142 Nicaragua  27,067.9 GB  523,706
143 Malta  26,655.1 GB  503,499
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.9 GB  1,206,160
146 Iceland  25,155.1 GB  756,053
147 Puerto Rico  24,609.6 GB  660,046
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,114
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,253
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,444.0 GB  1,456,359
153 Angola  20,739.9 GB  761,101
154 Mali  18,426.3 GB  1,065,532
155 Burkina Faso  18,260.2 GB  1,571,149
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.7 GB  532,295
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.6 GB  657,522
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,065.0 GB  182,508
162 Guyana  14,066.6 GB  301,868
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.2 GB  195,699
165 Suriname  11,224.8 GB  310,943
166 Samoa  9,871.3 GB  21,393
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,019
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,037
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,225
172 Aruba  8,397.5 GB  93,475
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,564
175 Curacao  6,957.9 GB  133,129
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.6 GB  294,602
181 Martinique  5,271.2 GB  75,198
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.2 GB  43,173
189 Andorra  3,067.9 GB  73,256
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.3 GB  133,671
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,296
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4