VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,477,811,418 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,233.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,965,414.1 GB  586,161,846
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,162.7 GB  5,310,400,334
3 Russian Federation  87,771,784.6 GB  1,388,737,726
4 Japan  67,406,510.3 GB  694,786,419
5 United States  52,567,508.3 GB  1,089,776,529
6 Taiwan  50,323,784.4 GB  789,132,911
7 France  46,074,742.2 GB  588,802,539
8 Indonesia  38,184,122.8 GB  888,442,211
9 India  35,733,372.1 GB  768,478,265
10 China  29,483,246.7 GB  771,137,590
11 Viet Nam  29,263,853.4 GB  496,134,772
12 Thailand  19,372,024.0 GB  344,602,592
13 United Arab Emirates  15,580,515.2 GB  516,775,890
14 Hong Kong  14,617,110.5 GB  236,408,869
15 Myanmar  12,891,139.5 GB  224,376,913
16 Philippines  12,821,548.0 GB  316,215,920
17 Malaysia  11,801,146.6 GB  139,586,764
18 Turkmenistan  11,540,588.1 GB  154,185,924
19 Bangladesh  9,466,398.7 GB  387,175,625
20 Ukraine  9,312,246.9 GB  532,958,776
21 Canada  8,034,106.1 GB  82,068,380
22 Saudi Arabia  7,907,086.0 GB  108,098,278
23 Germany  7,816,632.8 GB  241,444,220
24 Turkey  6,689,661.4 GB  98,090,608
25 Singapore  6,637,330.9 GB  406,958,717
26 Iraq  5,652,634.5 GB  224,632,915
27 Australia  5,538,275.2 GB  112,681,615
28 Brazil  5,237,738.7 GB  1,369,030,461
29 United Kingdom  5,198,985.8 GB  126,262,781
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,290.1 GB  73,332,038
31 Pakistan  4,338,111.0 GB  104,355,432
32 Nigeria  3,669,293.7 GB  438,651,708
33 Cambodia  3,171,578.1 GB  92,181,742
34 Kenya  3,049,577.9 GB  182,977,102
35 Argentina  2,489,427.5 GB  37,655,852
36 Mexico  2,452,243.4 GB  43,665,369
37 Oman  2,008,922.0 GB  36,366,945
38 Spain  1,962,143.4 GB  21,625,216
39 Netherlands  1,904,892.2 GB  50,905,137
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,616
41 Egypt  1,354,367.0 GB  37,510,078
42 Qatar  1,338,479.8 GB  18,876,709
43 Algeria  1,332,372.4 GB  36,810,596
44 Nepal  1,324,608.5 GB  19,652,427
45 Syrian Arab Republic  1,285,703.9 GB  235,171,866
46 Jordan  1,272,141.2 GB  25,297,464
47 Italy  1,221,360.4 GB  14,851,840
48 Somalia  1,170,863.2 GB  52,501,817
49 Kyrgyzstan  1,136,798.7 GB  12,726,400
50 New Zealand  1,124,784.5 GB  14,958,389
51 Sudan  1,064,129.1 GB  39,755,821
52 Macau  1,048,364.2 GB  18,995,097
53 Kazakhstan  1,029,909.2 GB  15,046,666
54 Colombia  1,020,985.5 GB  19,612,778
55 Sweden  995,333.5 GB  17,162,806
56 Ghana  943,910.3 GB  55,662,264
57 Austria  926,496.9 GB  14,567,892
58 Venezuela  847,756.0 GB  25,737,271
59 Cote D'ivoire  846,890.0 GB  10,777,315
60 Belarus  818,779.3 GB  21,607,729
61 Chile  814,907.9 GB  14,071,625
62 Romania  782,187.1 GB  13,406,653
63 Peru  765,536.5 GB  10,564,009
64 Ethiopia  748,737.8 GB  38,869,347
65 Mongolia  693,934.7 GB  11,291,944
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,862.6 GB  19,092,222
67 Kuwait  670,747.8 GB  10,330,354
68 Morocco  649,131.1 GB  25,228,389
69 Poland  630,402.9 GB  8,813,252
70 Azerbaijan  595,378.3 GB  10,529,994
71 Latvia  587,498.4 GB  3,006,498
72 Yemen  584,664.8 GB  19,857,436
73 Ecuador  566,549.8 GB  53,573,571
74 Norway  543,113.1 GB  4,690,717
75 Switzerland  515,957.9 GB  36,513,007
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.9 GB  12,380,073
77 Belgium  471,473.1 GB  6,283,377
78 South Africa  460,669.9 GB  17,018,927
79 Gabon  437,505.8 GB  4,068,847
80 Finland  435,973.9 GB  3,899,449
81 Tanzania United Republic of  421,250.8 GB  10,664,939
82 Afghanistan  410,433.2 GB  15,260,899
83 Israel  401,145.9 GB  9,073,846
84 Uganda  374,103.0 GB  18,992,053
85 Portugal  367,682.5 GB  5,814,423
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,739
87 Lithuania  320,405.4 GB  4,054,394
88 Hungary  318,841.3 GB  4,834,549
89 Czech Republic  316,864.6 GB  4,922,147
90 Georgia  293,747.6 GB  3,533,721
91 Guinea  281,500.3 GB  8,604,759
92 Greece  264,217.0 GB  3,738,534
93 Sri Lanka  255,239.2 GB  6,558,563
94 Bahrain  225,106.5 GB  3,652,907
95 Tunisia  216,995.0 GB  6,061,701
96 Brunei Darussalam  212,216.9 GB  1,601,034
97 Dominican Republic  211,336.9 GB  6,901,254
98 Bulgaria  210,623.5 GB  4,109,959
99 Guatemala  202,842.4 GB  4,380,854
100 Lebanon  202,613.5 GB  9,016,676
101 Uzbekistan  201,746.4 GB  4,049,970
102 Serbia  198,166.0 GB  3,536,413
103 Panama  184,163.4 GB  4,979,191
104 Bolivia  181,490.6 GB  3,204,033
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,144.1 GB  2,077,821
107 Ireland  135,948.1 GB  1,882,130
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,588.6 GB  1,708,836
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,400.5 GB  1,148,943
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.4 GB  1,232,088
112 Moldova Republic of  106,553.1 GB  2,692,782
113 Cuba  104,117.3 GB  2,726,087
114 Albania  103,847.9 GB  2,341,144
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,302
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,040
117 Jamaica  91,362.5 GB  2,078,626
118 Bhutan  81,214.6 GB  1,681,963
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,512
120 Uruguay  76,876.1 GB  1,130,103
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,930
122 Honduras  60,546.3 GB  1,399,948
123 Benin  60,218.7 GB  6,944,875
124 Antigua and Barbuda  58,710.3 GB  1,622,690
125 Cyprus  55,064.4 GB  6,637,658
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,381.7 GB  905,870
128 Senegal  51,754.0 GB  1,964,234
129 Guam  50,959.6 GB  982,531
130 Rwanda  48,820.0 GB  1,522,015
131 Northern Mariana Islands  43,686.0 GB  269,706
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.3 GB  640,232
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.5 GB  3,214,954
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.2 GB  2,433,547
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,780
139 Fiji  29,751.7 GB  820,114
140 Barbados  28,697.3 GB  348,480
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,638
143 Malta  26,655.1 GB  503,498
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,149
146 Iceland  25,154.5 GB  756,041
147 Puerto Rico  24,605.4 GB  659,953
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,246
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.0 GB  1,456,351
153 Angola  20,739.9 GB  761,094
154 Mali  18,426.0 GB  1,065,500
155 Burkina Faso  18,256.9 GB  1,571,137
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,285
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,465
159 Zambia  16,320.1 GB  657,514
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,064.4 GB  182,506
162 Guyana  14,041.0 GB  301,854
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,919.9 GB  195,688
165 Suriname  11,224.3 GB  310,941
166 Samoa  9,871.1 GB  21,375
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,012
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,216
172 Aruba  8,397.4 GB  93,461
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,563
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.6 GB  294,601
181 Martinique  5,270.7 GB  75,196
182 Equatorial Guinea  5,191.5 GB  316,769
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,172
189 Andorra  3,066.8 GB  73,249
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4